- 发布人:衡阳科技职业学院
- 时间:2023-11-14
- 点击:560
校属各单位:
根据2023年国家奖助学金评审有关文件规定,我校于2023年10月12日启动了2023年国家励志奖学金、国家助学金的评定工作。经学生个人申报、各班级评审小组评定、班级公示、院(系、部)审核、公示,公示与评审过程秉承公平公正公开原则,共评选出一等助学金78名(护理学院39名、信息工程学院29名、经济管理学院10名);二等助学金27名(护理学院13名、信息工程学院10名、经济管理学院4名);三等助学金129名(护理学院58名、信息工程学院55名、经济管理学院16名),共计234名。现将2023年度我校国家助学金评定结果名单进行公示。
附件:2023年度国家助学金评定名单表
衡阳科技职业学院
2023年11月14日
附件:
2023年度国家助学金评定名单表 | |||||
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 评审等级 |
1 | 信息工程学院 | 大数据2301班 | 唐希晴 | 女 | 一等助学金 |
2 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 李永强 | 男 | 一等助学金 |
3 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 唐语嫣 | 女 | 一等助学金 |
4 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 汤鹏 | 男 | 一等助学金 |
5 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 周康 | 男 | 一等助学金 |
6 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 蒋志娟 | 女 | 一等助学金 |
7 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 余美艳 | 女 | 一等助学金 |
8 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 于佳镍 | 男 | 一等助学金 |
9 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 阳尚橙 | 男 | 一等助学金 |
10 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 曾辉 | 男 | 一等助学金 |
11 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 尹帮灿 | 男 | 一等助学金 |
12 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 赵锡晴 | 男 | 一等助学金 |
13 | 信息工程学院 | 大数据2304班 | 汤星宇 | 男 | 一等助学金 |
14 | 信息工程学院 | 大数据2305班 | 唐文斌 | 男 | 一等助学金 |
15 | 信息工程学院 | 大数据2305班 | 何文慧 | 女 | 一等助学金 |
16 | 信息工程学院 | 大数据2305班 | 李宇蝶 | 女 | 一等助学金 |
17 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 黄顺 | 男 | 一等助学金 |
18 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 田恒 | 男 | 一等助学金 |
19 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 汤贵涵 | 男 | 一等助学金 |
20 | 信息工程学院 | 物联网2302班 | 欧云贵 | 男 | 一等助学金 |
21 | 信息工程学院 | 物联网2302班 | 隆邦鑫 | 男 | 一等助学金 |
22 | 信息工程学院 | 物联网2302班 | 封楚 | 女 | 一等助学金 |
23 | 信息工程学院 | 物联网2302班 | 石家国 | 男 | 一等助学金 |
24 | 信息工程学院 | 物联网2303班 | 刘玉博 | 男 | 一等助学金 |
25 | 信息工程学院 | 物联网2304班 | 谭阳华 | 女 | 一等助学金 |
26 | 信息工程学院 | 物联网2304班 | 周惠联 | 女 | 一等助学金 |
27 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 李一帆 | 男 | 一等助学金 |
28 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 向汝恒 | 男 | 一等助学金 |
29 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 郑超 | 男 | 一等助学金 |
30 | 护理学院 | 护理2302班 | 龙嘉惠 | 女 | 一等助学金 |
31 | 护理学院 | 护理2302班 | 刘泳成 | 男 | 一等助学金 |
32 | 护理学院 | 护理2302班 | 刘诗妍 | 女 | 一等助学金 |
33 | 护理学院 | 护理2302班 | 王芝兰 | 女 | 一等助学金 |
34 | 护理学院 | 护理2303班 | 舒秀丽 | 女 | 一等助学金 |
35 | 护理学院 | 护理2303班 | 龙明花 | 女 | 一等助学金 |
36 | 护理学院 | 护理2304班 | 何玻 | 男 | 一等助学金 |
37 | 护理学院 | 护理2304班 | 周瑞琴 | 女 | 一等助学金 |
38 | 护理学院 | 护理2304班 | 王众 | 女 | 一等助学金 |
39 | 护理学院 | 护理2304班 | 石玉龙 | 男 | 一等助学金 |
40 | 护理学院 | 护理2304班 | 张慧超 | 女 | 一等助学金 |
41 | 护理学院 | 护理2304班 | 王茜茜 | 女 | 一等助学金 |
42 | 护理学院 | 护理2304班 | 李茜 | 女 | 一等助学金 |
43 | 护理学院 | 护理2305班 | 符秀 | 女 | 一等助学金 |
44 | 护理学院 | 护理2305班 | 周美静 | 女 | 一等助学金 |
45 | 护理学院 | 护理2305班 | 曾雄豪 | 男 | 一等助学金 |
46 | 护理学院 | 护理2305班 | 周欢 | 女 | 一等助学金 |
47 | 护理学院 | 护理2306班 | 蒋艳玲 | 女 | 一等助学金 |
48 | 护理学院 | 护理2306班 | 胡敉岚 | 女 | 一等助学金 |
49 | 护理学院 | 护理2306班 | 刘娟 | 女 | 一等助学金 |
50 | 护理学院 | 护理2306班 | 赵婧怡 | 女 | 一等助学金 |
51 | 护理学院 | 护理2306班 | 郭鑫 | 女 | 一等助学金 |
52 | 护理学院 | 护理2307班 | 黄鑫 | 男 | 一等助学金 |
53 | 护理学院 | 护理2307班 | 李丽萍 | 女 | 一等助学金 |
54 | 护理学院 | 护理2307班 | 罗慧 | 女 | 一等助学金 |
55 | 护理学院 | 护理2307班 | 胡敏 | 女 | 一等助学金 |
56 | 护理学院 | 护理2307班 | 凡韵涵 | 女 | 一等助学金 |
57 | 护理学院 | 护理2307班 | 李晓晶 | 女 | 一等助学金 |
58 | 护理学院 | 护理2307班 | 胡少维 | 男 | 一等助学金 |
59 | 护理学院 | 护理2307班 | 欧阳宇 | 男 | 一等助学金 |
60 | 护理学院 | 护理2307班 | 蒋晨 | 女 | 一等助学金 |
61 | 护理学院 | 护理2308班 | 吴浩明 | 男 | 一等助学金 |
62 | 护理学院 | 护理2308班 | 张子延 | 男 | 一等助学金 |
63 | 护理学院 | 护理2308班 | 胡峰 | 男 | 一等助学金 |
64 | 护理学院 | 护理2308班 | 王莹 | 女 | 一等助学金 |
65 | 护理学院 | 护理2308班 | 姚金枝 | 女 | 一等助学金 |
66 | 护理学院 | 护理2308班 | 粟红菊 | 女 | 一等助学金 |
67 | 护理学院 | 护理2308班 | 奉昱 | 男 | 一等助学金 |
68 | 护理学院 | 护理2309班 | 罗莹 | 女 | 一等助学金 |
69 | 经管学院 | 经济林2301班 | 阳金燕 | 女 | 一等助学金 |
70 | 经管学院 | 经济林2301班 | 刘翔 | 男 | 一等助学金 |
71 | 经管学院 | 农产品2301班 | 李指轩 | 女 | 一等助学金 |
72 | 经管学院 | 农产品2301班 | 颜彦哲 | 男 | 一等助学金 |
73 | 经管学院 | 农产品2301班 | 刘昕宇 | 男 | 一等助学金 |
74 | 经管学院 | 农产品2302班 | 杨彦珺 | 女 | 一等助学金 |
75 | 经管学院 | 农产品2302班 | 石慧敏 | 女 | 一等助学金 |
76 | 经管学院 | 农产品2302班 | 刘利 | 男 | 一等助学金 |
77 | 经管学院 | 农产品2302班 | 何靖 | 男 | 一等助学金 |
78 | 经管学院 | 农产品2302班 | 何远梅 | 女 | 一等助学金 |
79 | 信息工程学院 | 大数据2301班 | 姚特 | 男 | 二等助学金 |
80 | 信息工程学院 | 大数据2301班 | 陈运强 | 男 | 二等助学金 |
81 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 杨剑成 | 男 | 二等助学金 |
82 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 李熔 | 女 | 二等助学金 |
83 | 信息工程学院 | 大数据2305班 | 尹佳慧 | 女 | 二等助学金 |
84 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 张健霞 | 女 | 二等助学金 |
85 | 信息工程学院 | 物联网2301班 | 贺鹏波 | 男 | 二等助学金 |
86 | 信息工程学院 | 物联网2303班 | 邓筝 | 女 | 二等助学金 |
87 | 信息工程学院 | 物联网2304班 | 贺周峥 | 男 | 二等助学金 |
88 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 王欣林 | 女 | 二等助学金 |
89 | 护理学院 | 护理2301班 | 姚熙雨 | 女 | 二等助学金 |
90 | 护理学院 | 护理2302班 | 王安帮 | 男 | 二等助学金 |
91 | 护理学院 | 护理2304班 | 陈家蕾 | 女 | 二等助学金 |
92 | 护理学院 | 护理2304班 | 唐旭霖 | 女 | 二等助学金 |
93 | 护理学院 | 护理2304班 | 刘依萍 | 女 | 二等助学金 |
94 | 护理学院 | 护理2305班 | 陈湘 | 女 | 二等助学金 |
95 | 护理学院 | 护理2306班 | 谢明芳 | 女 | 二等助学金 |
96 | 护理学院 | 护理2307班 | 佘明希 | 男 | 二等助学金 |
97 | 护理学院 | 护理2307班 | 唐秀珍 | 女 | 二等助学金 |
98 | 护理学院 | 护理2308班 | 龚浩源 | 男 | 二等助学金 |
99 | 护理学院 | 护理2308班 | 唐川雁 | 女 | 二等助学金 |
100 | 护理学院 | 护理2308班 | 丁钱华 | 女 | 二等助学金 |
101 | 护理学院 | 护理2310班 | 张春燕 | 女 | 二等助学金 |
102 | 经管学院 | 经济林2301班 | 沈霜霜 | 女 | 二等助学金 |
103 | 经管学院 | 农产品2301班 | 丁文杰 | 男 | 二等助学金 |
104 | 经管学院 | 农产品2302班 | 卓湘 | 女 | 二等助学金 |
105 | 经管学院 | 农产品2302班 | 黄兵兵 | 男 | 二等助学金 |
106 | 信息工程学院 | 大数据2301班 | 颜帅 | 男 | 三等助学金 |
107 | 信息工程学院 | 大数据2301班 | 肖峰 | 男 | 三等助学金 |
108 | 信息工程学院 | 大数据2301班 | 朱佳 | 女 | 三等助学金 |
109 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 何盛媛 | 女 | 三等助学金 |
110 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 刘洋 | 男 | 三等助学金 |
111 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 谷鹏鑫 | 男 | 三等助学金 |
112 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 邹思 | 男 | 三等助学金 |
113 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 胡喜 | 男 | 三等助学金 |
114 | 信息工程学院 | 大数据2302班 | 尹彤 | 女 | 三等助学金 |
115 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 朱姣 | 女 | 三等助学金 |
116 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 刘波 | 男 | 三等助学金 |
117 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 罗慧君 | 女 | 三等助学金 |
118 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 马雪晴 | 女 | 三等助学金 |
119 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 欧馥鸸 | 男 | 三等助学金 |
120 | 信息工程学院 | 大数据2303班 | 黄玉香 | 女 | 三等助学金 |
121 | 信息工程学院 | 大数据2304班 | 梁承志 | 男 | 三等助学金 |
122 | 信息工程学院 | 大数据2304班 | 廖斌 | 男 | 三等助学金 |
123 | 信息工程学院 | 大数据2304班 | 莫文彬 | 男 | 三等助学金 |
124 | 信息工程学院 | 大数据2304班 | 万浪 | 男 | 三等助学金 |
125 | 信息工程学院 | 大数据2304班 | 梁帅琛 | 男 | 三等助学金 |
126 | 信息工程学院 | 大数据2304班 | 文婷 | 女 | 三等助学金 |
127 | 信息工程学院 | 大数据2305班 | 陈伊玲 | 女 | 三等助学金 |
128 | 信息工程学院 | 大数据2305班 | 聂圳 | 男 | 三等助学金 |
129 | 信息工程学院 | 大数据2305班 | 袁裕明 | 男 | 三等助学金 |
130 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 王平硕 | 男 | 三等助学金 |
131 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 雷星仔 | 男 | 三等助学金 |
132 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 彭玉焙 | 男 | 三等助学金 |
133 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 刘梦婷 | 女 | 三等助学金 |
134 | 信息工程学院 | 物联网2301班 | 蒋永康 | 男 | 三等助学金 |
135 | 信息工程学院 | 物联网2301班 | 赵子毅 | 男 | 三等助学金 |
136 | 信息工程学院 | 物联网2301班 | 刘桂希 | 男 | 三等助学金 |
137 | 信息工程学院 | 物联网2301班 | 严波 | 男 | 三等助学金 |
138 | 信息工程学院 | 物联网2301班 | 张子良 | 男 | 三等助学金 |
139 | 信息工程学院 | 物联网2302班 | 苏迪 | 男 | 三等助学金 |
140 | 信息工程学院 | 物联网2302班 | 李文轩 | 男 | 三等助学金 |
141 | 信息工程学院 | 物联网2302班 | 何帅 | 男 | 三等助学金 |
142 | 信息工程学院 | 物联网2303班 | 刘博 | 男 | 三等助学金 |
143 | 信息工程学院 | 物联网2303班 | 谢琅 | 男 | 三等助学金 |
144 | 信息工程学院 | 物联网2303班 | 尹柳娟 | 女 | 三等助学金 |
145 | 信息工程学院 | 物联网2303班 | 李斯宏 | 男 | 三等助学金 |
146 | 信息工程学院 | 物联网2304班 | 谢顺 | 男 | 三等助学金 |
147 | 信息工程学院 | 物联网2304班 | 刘佳鑫 | 男 | 三等助学金 |
148 | 信息工程学院 | 物联网2304班 | 黄国华 | 男 | 三等助学金 |
149 | 信息工程学院 | 物联网2304班 | 谭毅 | 男 | 三等助学金 |
150 | 信息工程学院 | 物联网2304班 | 刘思瑶 | 女 | 三等助学金 |
151 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 廖继刚 | 男 | 三等助学金 |
152 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 刘百顺 | 男 | 三等助学金 |
153 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 赵峥淇 | 男 | 三等助学金 |
154 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 杨淼 | 男 | 三等助学金 |
155 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 张贵 | 男 | 三等助学金 |
156 | 信息工程学院 | 物联网2305班 | 廖天宝 | 男 | 三等助学金 |
157 | 信息工程学院 | 大数据2301班 | 罗标 | 男 | 三等助学金 |
158 | 信息工程学院 | 大数据2305班 | 刘俊良 | 男 | 三等助学金 |
159 | 信息工程学院 | 大数据2301班 | 潘亚超 | 男 | 三等助学金 |
160 | 信息工程学院 | 大数据2306班 | 王列武 | 男 | 三等助学金 |
161 | 护理学院 | 护理2301班 | 张中华 | 男 | 三等助学金 |
162 | 护理学院 | 护理2301班 | 谭维 | 男 | 三等助学金 |
163 | 护理学院 | 护理2301班 | 周鑫宇 | 男 | 三等助学金 |
164 | 护理学院 | 护理2301班 | 韩函 | 女 | 三等助学金 |
165 | 护理学院 | 护理2301班 | 吴西谭 | 女 | 三等助学金 |
166 | 护理学院 | 护理2301班 | 徐旭 | 女 | 三等助学金 |
167 | 护理学院 | 护理2301班 | 曹琰 | 女 | 三等助学金 |
168 | 护理学院 | 护理2301班 | 苏宇珊 | 女 | 三等助学金 |
169 | 护理学院 | 护理2301班 | 胡丹 | 女 | 三等助学金 |
170 | 护理学院 | 护理2302班 | 彭柯竣 | 男 | 三等助学金 |
171 | 护理学院 | 护理2302班 | 肖中意 | 女 | 三等助学金 |
172 | 护理学院 | 护理2302班 | 黄海燕 | 女 | 三等助学金 |
173 | 护理学院 | 护理2302班 | 陈维嘉 | 男 | 三等助学金 |
174 | 护理学院 | 护理2303班 | 陈颖 | 女 | 三等助学金 |
175 | 护理学院 | 护理2303班 | 雷厚衡 | 男 | 三等助学金 |
176 | 护理学院 | 护理2303班 | 雷浙 | 女 | 三等助学金 |
177 | 护理学院 | 护理2303班 | 李乐 | 男 | 三等助学金 |
178 | 护理学院 | 护理2303班 | 童意 | 女 | 三等助学金 |
179 | 护理学院 | 护理2303班 | 郭毅 | 男 | 三等助学金 |
180 | 护理学院 | 护理2304班 | 李景晖 | 女 | 三等助学金 |
181 | 护理学院 | 护理2304班 | 刘依霞 | 女 | 三等助学金 |
182 | 护理学院 | 护理2304班 | 周倢宁 | 女 | 三等助学金 |
183 | 护理学院 | 护理2304班 | 舒霞 | 女 | 三等助学金 |
184 | 护理学院 | 护理2304班 | 肖石伟 | 男 | 三等助学金 |
185 | 护理学院 | 护理2304班 | 周缘圆 | 女 | 三等助学金 |
186 | 护理学院 | 护理2304班 | 陈启文 | 男 | 三等助学金 |
187 | 护理学院 | 护理2305班 | 陈思焱 | 女 | 三等助学金 |
188 | 护理学院 | 护理2305班 | 刘甜 | 女 | 三等助学金 |
189 | 护理学院 | 护理2305班 | 黄彩霞 | 女 | 三等助学金 |
190 | 护理学院 | 护理2305班 | 邹宛玲 | 女 | 三等助学金 |
191 | 护理学院 | 护理2305班 | 刘玉 | 女 | 三等助学金 |
192 | 护理学院 | 护理2305班 | 刘玉娟 | 女 | 三等助学金 |
193 | 护理学院 | 护理2305班 | 杨威 | 男 | 三等助学金 |
194 | 护理学院 | 护理2305班 | 曾靓 | 女 | 三等助学金 |
195 | 护理学院 | 护理2306班 | 王炯钊 | 男 | 三等助学金 |
196 | 护理学院 | 护理2306班 | 朱程伟 | 男 | 三等助学金 |
197 | 护理学院 | 护理2306班 | 廖靖攀 | 男 | 三等助学金 |
198 | 护理学院 | 护理2306班 | 蔡杭卓 | 女 | 三等助学金 |
199 | 护理学院 | 护理2306班 | 李思琪 | 女 | 三等助学金 |
200 | 护理学院 | 护理2306班 | 邓家瑞 | 女 | 三等助学金 |
201 | 护理学院 | 护理2306班 | 龙惠琳 | 女 | 三等助学金 |
202 | 护理学院 | 护理2306班 | 李懿峰 | 男 | 三等助学金 |
203 | 护理学院 | 护理2307班 | 廖琬玲 | 女 | 三等助学金 |
204 | 护理学院 | 护理2307班 | 吕玟瑾 | 女 | 三等助学金 |
205 | 护理学院 | 护理2307班 | 聂粤 | 女 | 三等助学金 |
206 | 护理学院 | 护理2307班 | 何阳影 | 女 | 三等助学金 |
207 | 护理学院 | 护理2307班 | 袁智泉 | 男 | 三等助学金 |
208 | 护理学院 | 护理2308班 | 吴明伯 | 男 | 三等助学金 |
209 | 护理学院 | 护理2308班 | 喻惠 | 女 | 三等助学金 |
210 | 护理学院 | 护理2308班 | 王婉佳 | 女 | 三等助学金 |
211 | 护理学院 | 护理2308班 | 邓玖嫦 | 女 | 三等助学金 |
212 | 护理学院 | 护理2309班 | 杨衡 | 女 | 三等助学金 |
213 | 护理学院 | 护理2310班 | 贺思思 | 女 | 三等助学金 |
214 | 护理学院 | 护理2310班 | 张道沅 | 女 | 三等助学金 |
215 | 护理学院 | 护理2310班 | 谢东梅 | 女 | 三等助学金 |
216 | 护理学院 | 护理2310班 | 肖晨紫 | 女 | 三等助学金 |
217 | 护理学院 | 护理2310班 | 刘莎 | 女 | 三等助学金 |
218 | 护理学院 | 护理2310班 | 陈圆 | 女 | 三等助学金 |
219 | 经管学院 | 经济林2301班 | 肖思雨 | 女 | 三等助学金 |
220 | 经管学院 | 经济林2301班 | 阳铭 | 男 | 三等助学金 |
221 | 经管学院 | 经济林2301班 | 刘文辉 | 男 | 三等助学金 |
222 | 经管学院 | 农产品2301班 | 谭新 | 男 | 三等助学金 |
223 | 经管学院 | 农产品2301班 | 易定锦 | 男 | 三等助学金 |
224 | 经管学院 | 农产品2301班 | 刘星男 | 女 | 三等助学金 |
225 | 经管学院 | 农产品2301班 | 朱雅平 | 女 | 三等助学金 |
226 | 经管学院 | 农产品2301班 | 石攀 | 男 | 三等助学金 |
227 | 经管学院 | 农产品2301班 | 喻希 | 男 | 三等助学金 |
228 | 经管学院 | 农产品2301班 | 周涵 | 男 | 三等助学金 |
229 | 经管学院 | 农产品2302班 | 邹贤 | 男 | 三等助学金 |
230 | 经管学院 | 农产品2302班 | 彭家俊 | 男 | 三等助学金 |
231 | 经管学院 | 农产品2302班 | 王小城 | 男 | 三等助学金 |
232 | 经管学院 | 农产品2302班 | 梁雅琦 | 女 | 三等助学金 |
233 | 经管学院 | 农产品2302班 | 宋彩玉 | 女 | 三等助学金 |
234 | 经管学院 | 农产品2302班 | 肖俊华 | 男 | 三等助学金 |
点击全文阅读: