- 发布人:衡阳科技职业学院
- 时间:2023-11-06
- 点击:915
根据《财政部 教育部 人力资源和社会保障部退役军人事务部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》 (财科教〔2019〕19 号)、《教育部 财政部关于印发〈本专科生国家奖学金评审办法〉的通知》(教财函〔2019〕105 号)、 湖南省教育厅文件《关于印发〈湖南省国家奖学金评审办法〉的通知》(湘教发〔2012〕67 号)、湖南省学生资助管理中心《关于进一步规范和加强高校学生资助管理的通知》(湘学助〔2022)17 号)和《关于做好2023年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》 (湘学助〔2023〕36 号)等文件精神,为切实做好我校2023-2024学年国家助学金评审工作特制定《衡阳科技职业学院 2023-2024学年国家助学金评审工作方案》。评选流程参照学院评审工作方案,评审过程由学生本人提出申请,班级推荐,经评审委员会评审,现对唐希晴等234名同学为我校2023-2024学年国家助学金名单推荐对象,现予以公示,名单如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 等级 |
1 | 唐希晴 | 女 | 一等助学金 |
2 | 李永强 | 男 | 一等助学金 |
3 | 周康 | 男 | 一等助学金 |
4 | 汤鹏 | 男 | 一等助学金 |
5 | 蒋志娟 | 女 | 一等助学金 |
6 | 唐语嫣 | 女 | 一等助学金 |
7 | 于佳镍 | 男 | 一等助学金 |
8 | 尹帮灿 | 男 | 一等助学金 |
9 | 曾辉 | 男 | 一等助学金 |
10 | 余美艳 | 女 | 一等助学金 |
11 | 赵锡晴 | 男 | 一等助学金 |
12 | 阳尚橙 | 男 | 一等助学金 |
13 | 汤星宇 | 男 | 一等助学金 |
14 | 唐文斌 | 男 | 一等助学金 |
15 | 何文慧 | 女 | 一等助学金 |
16 | 李宇蝶 | 女 | 一等助学金 |
17 | 黄顺 | 男 | 一等助学金 |
18 | 田恒 | 男 | 一等助学金 |
19 | 汤贵涵 | 男 | 一等助学金 |
20 | 欧云贵 | 男 | 一等助学金 |
21 | 隆邦鑫 | 男 | 一等助学金 |
22 | 封楚 | 女 | 一等助学金 |
23 | 石家国 | 男 | 一等助学金 |
24 | 刘玉博 | 男 | 一等助学金 |
25 | 谭阳华 | 女 | 一等助学金 |
26 | 周惠联 | 女 | 一等助学金 |
27 | 李一帆 | 男 | 一等助学金 |
28 | 向汝恒 | 男 | 一等助学金 |
29 | 郑超 | 男 | 一等助学金 |
30 | 龙嘉惠 | 女 | 一等助学金 |
31 | 刘泳成 | 男 | 一等助学金 |
32 | 刘诗妍 | 女 | 一等助学金 |
33 | 王芝兰 | 女 | 一等助学金 |
34 | 舒秀丽 | 女 | 一等助学金 |
35 | 龙明花 | 女 | 一等助学金 |
36 | 何玻 | 男 | 一等助学金 |
37 | 周瑞琴 | 女 | 一等助学金 |
38 | 王众 | 女 | 一等助学金 |
39 | 石玉龙 | 男 | 一等助学金 |
40 | 张慧超 | 女 | 一等助学金 |
41 | 王茜茜 | 女 | 一等助学金 |
42 | 李茜 | 女 | 一等助学金 |
43 | 符秀 | 女 | 一等助学金 |
44 | 周美静 | 女 | 一等助学金 |
45 | 曾雄豪 | 男 | 一等助学金 |
46 | 周欢 | 女 | 一等助学金 |
47 | 蒋艳玲 | 女 | 一等助学金 |
48 | 胡敉岚 | 女 | 一等助学金 |
49 | 刘娟 | 女 | 一等助学金 |
50 | 赵婧怡 | 女 | 一等助学金 |
51 | 郭鑫 | 女 | 一等助学金 |
52 | 黄鑫 | 男 | 一等助学金 |
53 | 李丽萍 | 女 | 一等助学金 |
54 | 罗慧 | 女 | 一等助学金 |
55 | 胡敏 | 女 | 一等助学金 |
56 | 凡韵涵 | 女 | 一等助学金 |
57 | 李晓晶 | 女 | 一等助学金 |
58 | 胡少维 | 男 | 一等助学金 |
59 | 欧阳宇 | 男 | 一等助学金 |
60 | 蒋晨 | 女 | 一等助学金 |
61 | 吴浩明 | 男 | 一等助学金 |
62 | 张子延 | 男 | 一等助学金 |
63 | 胡峰 | 男 | 一等助学金 |
64 | 王莹 | 女 | 一等助学金 |
65 | 姚金枝 | 女 | 一等助学金 |
66 | 粟红菊 | 女 | 一等助学金 |
67 | 奉昱 | 男 | 一等助学金 |
68 | 罗莹 | 女 | 一等助学金 |
69 | 阳金燕 | 女 | 一等助学金 |
70 | 刘翔 | 男 | 一等助学金 |
71 | 李指轩 | 女 | 一等助学金 |
72 | 颜彦哲 | 男 | 一等助学金 |
73 | 刘昕宇 | 男 | 一等助学金 |
74 | 杨彦珺 | 女 | 一等助学金 |
75 | 石慧敏 | 女 | 一等助学金 |
76 | 刘利 | 男 | 一等助学金 |
77 | 何靖 | 男 | 一等助学金 |
78 | 何远梅 | 女 | 一等助学金 |
79 | 陈运强 | 男 | 二等助学金 |
80 | 姚特 | 男 | 二等助学金 |
81 | 杨剑成 | 男 | 二等助学金 |
82 | 李熔 | 女 | 二等助学金 |
83 | 尹佳慧 | 女 | 二等助学金 |
84 | 张健霞 | 女 | 二等助学金 |
85 | 贺鹏波 | 男 | 二等助学金 |
86 | 邓筝 | 女 | 二等助学金 |
87 | 贺周峥 | 男 | 二等助学金 |
88 | 王欣林 | 女 | 二等助学金 |
89 | 姚熙雨 | 女 | 二等助学金 |
90 | 王安帮 | 男 | 二等助学金 |
91 | 陈家蕾 | 女 | 二等助学金 |
92 | 唐旭霖 | 女 | 二等助学金 |
93 | 刘依萍 | 女 | 二等助学金 |
94 | 陈湘 | 女 | 二等助学金 |
95 | 谢明芳 | 女 | 二等助学金 |
96 | 佘明希 | 男 | 二等助学金 |
97 | 唐秀珍 | 女 | 二等助学金 |
98 | 龚浩源 | 男 | 二等助学金 |
99 | 唐川雁 | 女 | 二等助学金 |
100 | 丁钱华 | 女 | 二等助学金 |
101 | 张春燕 | 女 | 二等助学金 |
102 | 沈霜霜 | 女 | 二等助学金 |
103 | 丁文杰 | 男 | 二等助学金 |
104 | 卓湘 | 女 | 二等助学金 |
105 | 黄兵兵 | 男 | 二等助学金 |
106 | 朱佳 | 女 | 三等助学金 |
107 | 颜帅 | 男 | 三等助学金 |
108 | 肖峰 | 男 | 三等助学金 |
109 | 刘洋 | 男 | 三等助学金 |
110 | 胡喜 | 男 | 三等助学金 |
111 | 何盛媛 | 女 | 三等助学金 |
112 | 尹彤 | 女 | 三等助学金 |
113 | 邹思 | 女 | 三等助学金 |
114 | 谷鹏鑫 | 男 | 三等助学金 |
115 | 朱姣 | 女 | 三等助学金 |
116 | 罗慧君 | 女 | 三等助学金 |
117 | 黄玉香 | 女 | 三等助学金 |
118 | 马雪晴 | 女 | 三等助学金 |
119 | 刘波 | 男 | 三等助学金 |
120 | 欧馥鸸 | 男 | 三等助学金 |
121 | 梁承志 | 男 | 三等助学金 |
122 | 廖斌 | 男 | 三等助学金 |
123 | 莫文彬 | 男 | 三等助学金 |
124 | 万浪 | 男 | 三等助学金 |
125 | 梁帅琛 | 男 | 三等助学金 |
126 | 文婷 | 女 | 三等助学金 |
127 | 陈伊玲 | 女 | 三等助学金 |
128 | 聂圳 | 男 | 三等助学金 |
129 | 袁裕明 | 男 | 三等助学金 |
130 | 王平硕 | 男 | 三等助学金 |
131 | 雷星仔 | 男 | 三等助学金 |
132 | 彭玉焙 | 男 | 三等助学金 |
133 | 刘梦婷 | 女 | 三等助学金 |
134 | 蒋永康 | 男 | 三等助学金 |
135 | 赵子毅 | 男 | 三等助学金 |
136 | 刘桂希 | 男 | 三等助学金 |
137 | 严波 | 男 | 三等助学金 |
138 | 张子良 | 男 | 三等助学金 |
139 | 何帅 | 男 | 三等助学金 |
140 | 李文轩 | 男 | 三等助学金 |
141 | 苏迪 | 男 | 三等助学金 |
142 | 刘博 | 男 | 三等助学金 |
143 | 谢琅 | 男 | 三等助学金 |
144 | 尹柳娟 | 女 | 三等助学金 |
145 | 李斯宏 | 男 | 三等助学金 |
146 | 谢顺 | 男 | 三等助学金 |
147 | 谭毅 | 男 | 三等助学金 |
148 | 黄国华 | 男 | 三等助学金 |
149 | 刘佳鑫 | 男 | 三等助学金 |
150 | 刘思瑶 | 女 | 三等助学金 |
151 | 刘百顺 | 男 | 三等助学金 |
152 | 赵峥淇 | 男 | 三等助学金 |
153 | 杨淼 | 男 | 三等助学金 |
154 | 张贵 | 男 | 三等助学金 |
155 | 廖继刚 | 男 | 三等助学金 |
156 | 廖天宝 | 男 | 三等助学金 |
157 | 罗标 | 男 | 三等助学金 |
158 | 刘俊良 | 男 | 三等助学金 |
159 | 潘亚超 | 男 | 三等助学金 |
160 | 王列武 | 男 | 三等助学金 |
161 | 张中华 | 男 | 三等助学金 |
162 | 谭维 | 男 | 三等助学金 |
163 | 周鑫宇 | 男 | 三等助学金 |
164 | 韩函 | 女 | 三等助学金 |
165 | 吴西谭 | 女 | 三等助学金 |
166 | 徐旭 | 女 | 三等助学金 |
167 | 曹琰 | 女 | 三等助学金 |
168 | 苏宇珊 | 女 | 三等助学金 |
169 | 胡丹 | 女 | 三等助学金 |
170 | 彭柯竣 | 男 | 三等助学金 |
171 | 肖中意 | 女 | 三等助学金 |
172 | 黄海燕 | 女 | 三等助学金 |
173 | 陈维嘉 | 男 | 三等助学金 |
174 | 陈颖 | 女 | 三等助学金 |
175 | 雷厚衡 | 男 | 三等助学金 |
176 | 雷浙 | 女 | 三等助学金 |
177 | 李乐 | 男 | 三等助学金 |
178 | 童意 | 女 | 三等助学金 |
179 | 郭毅 | 男 | 三等助学金 |
180 | 李景晖 | 女 | 三等助学金 |
181 | 刘依霞 | 女 | 三等助学金 |
182 | 周倢宁 | 女 | 三等助学金 |
183 | 舒霞 | 女 | 三等助学金 |
184 | 肖石伟 | 男 | 三等助学金 |
185 | 周缘圆 | 女 | 三等助学金 |
186 | 陈启文 | 男 | 三等助学金 |
187 | 陈思焱 | 女 | 三等助学金 |
188 | 刘甜 | 女 | 三等助学金 |
189 | 黄彩霞 | 女 | 三等助学金 |
190 | 邹宛玲 | 女 | 三等助学金 |
191 | 刘玉 | 女 | 三等助学金 |
192 | 刘玉娟 | 女 | 三等助学金 |
193 | 杨威 | 男 | 三等助学金 |
194 | 曾靓 | 女 | 三等助学金 |
195 | 王炯钊 | 男 | 三等助学金 |
196 | 朱程伟 | 男 | 三等助学金 |
197 | 廖靖攀 | 男 | 三等助学金 |
198 | 蔡杭卓 | 女 | 三等助学金 |
199 | 李思琪 | 女 | 三等助学金 |
200 | 邓家瑞 | 女 | 三等助学金 |
201 | 龙惠琳 | 女 | 三等助学金 |
202 | 李懿峰 | 男 | 三等助学金 |
203 | 廖琬玲 | 女 | 三等助学金 |
204 | 吕玟瑾 | 女 | 三等助学金 |
205 | 聂粤 | 女 | 三等助学金 |
206 | 何阳影 | 女 | 三等助学金 |
207 | 袁智泉 | 男 | 三等助学金 |
208 | 吴明伯 | 男 | 三等助学金 |
209 | 喻惠 | 女 | 三等助学金 |
210 | 王婉佳 | 女 | 三等助学金 |
211 | 邓玖嫦 | 女 | 三等助学金 |
212 | 杨衡 | 女 | 三等助学金 |
213 | 贺思思 | 女 | 三等助学金 |
214 | 张道沅 | 女 | 三等助学金 |
215 | 谢冬梅 | 女 | 三等助学金 |
216 | 肖晨紫 | 女 | 三等助学金 |
217 | 刘莎 | 女 | 三等助学金 |
218 | 陈圆 | 女 | 三等助学金 |
219 | 肖思雨 | 女 | 三等助学金 |
220 | 阳铭 | 男 | 三等助学金 |
221 | 刘文辉 | 男 | 三等助学金 |
222 | 谭新 | 男 | 三等助学金 |
223 | 易定锦 | 男 | 三等助学金 |
224 | 刘星男 | 女 | 三等助学金 |
225 | 朱雅平 | 女 | 三等助学金 |
226 | 石攀 | 男 | 三等助学金 |
227 | 喻希 | 男 | 三等助学金 |
228 | 周涵 | 男 | 三等助学金 |
229 | 邹贤 | 男 | 三等助学金 |
230 | 彭家俊 | 男 | 三等助学金 |
231 | 王小城 | 男 | 三等助学金 |
232 | 梁雅琦 | 女 | 三等助学金 |
233 | 宋彩玉 | 女 | 三等助学金 |
234 | 肖俊华 | 男 | 三等助学金 |
公示时间:2023年11月6日至2023年11月13日,如对被推选对象有异议,请在公示期间向学校相关领导实名举报。
举报电话:彭书记 13875651268
周 处18692070993
衡阳科技职业学院
2023年11月6日